Smiley Face Emojis
EMOJI | MEANING | UNICODE |
---|---|---|
Slightly smiling face | U+1F642 | |
Smiling face | U+1F600 | |
Smiling face with big eyes | U+1F603 | |
Smiling face with smiling eyes | U+1F604 | |
Beaming face with smiling eyes | U+1F601 | |
Smiling face with tears | U+1F605 | |
Grinning face | U+1F606 | |
Rolling on the floor laughing | U+1F923 | |
Lauging with tears | U+1F602 | |
Upside down face | U+1F643 | |
Winking face | U+1F609 | |
Smiling face with smiling eyes | U+1F60A | |
Smiling face with halo | U+1F607 | |
Smiling face with sunglasses | U+1F60E | |
Nerdy face | U+1F913 | |
Face with monocle | U+1F9D0 | |
Partying face | U+1F973 |
Emotional Faces Emojis
EMOJI | MEANING | UNICODE |
---|---|---|
Smiling face with hearts | U+1F970 | |
Smiling face with heart eyes | U+1F60D | |
Star-struck | U+1F60D | |
Face blowing kiss | U+1F618 | |
Kissing face | U+1F617 | |
Smiling face | U+263A | |
Kissing face with closed eyes | U+1F61A | |
Kissng face with smiling eyes | U+1F619 | |
Smiling face with tears | U+1F972 |
Faces with Tongue Emojis
EMOJI | MEANING | UNICODE |
---|---|---|
Yummy face | U+1F60B | |
Face with tongue | U+1F61B | |
WInking face with tongue | U+1F61C | |
Zany face | U+1F92A | |
Squinting face with tongue | U+1F61D | |
Money face with money tongue | U+1F911 |
Faces with Hands Emojis
EMOJI | MEANING | UNICODE |
---|---|---|
Hugs | U+1F917 | |
Face with hand in mouth | U+1F92D | |
Shushing face | U+1F92B | |
Thinking face | U+1F914 |
Neutral Faces Emojis
EMOJI | MEANING | UNICODE |
---|---|---|
Neutral face | U+1F610 | |
Zipped mouth | U+1F910 | |
Face with raised eyebrow | U+1F928 | |
Expressionless face | U+1F611 | |
Face with no mouth | U+1F636 | |
Smirking face | U+1F60F | |
Unamused face | U+1F612 | |
Face with rolling eyes | U+1F644 | |
Grimacing face | U+1F62C | |
Lying face | U+1F925 |
Sleepy Faces Emojis
EMOJI | MEANING | UNICODE |
---|---|---|
Sleepy face | U+1F62A | |
Sleeping face | U+1F634 | |
Relieved face | U+1F60C | |
Pensive face | U+1F614 | |
Drooling face | U+1F924 |
Sick Faces Emojis
EMOJI | MEANING | UNICODE |
---|---|---|
Face with mask | U+1F637 | |
Face with thermometer | U+1F912 | |
Face with bandage | U+1F915 | |
Nauseous face | U+1F922 | |
Vomiting face | U+1F92E | |
Sneezing face | U+1F927 | |
Hot face | U+1F975 | |
Cold face | U+1F976 | |
Woozy face | U+1F974 | |
Face with crossed-out eyes | U+1F635 | |
Face with exploding head | U+1F92F |
Concerned Faces Emojis
EMOJI | MEANING | UNICODE |
---|---|---|
Confused face | U+1F615 | |
Worried face | U+1F61F | |
Slightly frowning face | U+1F641 | |
Frowning face | U+2639 | |
Face with open mouth | U+1F62E | |
Hushed face | U+1F62F | |
Astonished face | U+1F632 | |
Flushed face | U+1F633 | |
Begging face | U+1F97A | |
Frowning face with open mouth | U+1F626 | |
Angushed face | U+1F627 | |
Fearful face | U+1F628 | |
Anxious face with sweat | U+1F630 | |
Sad but relieved face | U+1F625 | |
Crying face | U+1F622 | |
Loudly crying face | U+1F62D | |
Screaming face | U+1F631 | |
Confounded face | U+1F616 | |
Persevering face | U+1F623 | |
Disappointed face | U+1F61E | |
Downcast face with sweat | U+1F613 | |
Weary face | U+1F629 | |
Tired face | U+1F62B | |
Yawning face | U+1F971 |
Negative Faces Emojis
EMOJI | MEANING | UNICODE |
---|---|---|
Face with steam | U+1F624 | |
Pouting face | U+1F621 | |
Angry face | U+1F620 | |
Face with symbols on mouth | U+1F92C | |
Smiling face with horns | U+1F608 | |
Angry face with horns | U+1F47F | |
Skull | U+1F480 | |
Skull and cross-bone | U+2620 |
Costume Faces Emojis
EMOJI | MEANING | UNICODE |
---|---|---|
Pile of poo | U+1F4A9 | |
Clown | U+1F921 | |
Ogre | U+1F479 | |
Goblin | U+1F47A | |
Ghost | U+1F47B | |
Alien | U+1F47D | |
Alien monster | U+1F47E | |
Robot | U+1F916 |
Faces that require more than one unicode character
EMOJI | MEANING | UNICODE |
---|---|---|
Face in clouds | U+1F636 U+200D U+1F32B U+FE0F | |
Face exhaling | U+1F62E U+200D U+1F4A8 | |
Face with spiral eyes | U+1F635 U+200D U+1F4AB | |
Heart on fire | U+2764 U+FE0F U+200D U+1F525 | |
Mending heart | U+2764 U+FE0F U+200D U+1FA79 | |
Eye in speech bubble | U+1F441 U+FE0F U+200D U+1F5E8 U+FE0F | |
Man with beard | U+1F9D4 U+200D U+2642 U+FE0F | |
Woman with beard | U+1F9D4 U+200D U+2640 U+FE0F | |
Man with red hair | U+1F468 U+200D U+1F9B0 | |
Man with curly hair | U+1F468 U+200D U+1F9B1 | |
Man with white hair | U+1F468 U+200D U+1F9B3 | |
Man with bald head | U+1F468 U+200D U+1F9B2 | |
Woman with red hair | U+1F469 U+200D U+1F9B0 | |
Person with red hair | U+1F9D1 U+200D U+1F9B0 | |
Woman with curly hair | U+1F469 U+200D U+1F9B1 | |
Person with curly hair | U+1F9D1 U+200D U+1F9B1 | |
Woman with white hair | U+1F469 U+200D U+1F9B3 | |
Person with white hair | U+1F9D1 U+200D U+1F9B3 | |
Woman with bald head | U+1F469 U+200D U+1F9B2 | |
Person with bald head | U+1F9D1 U+200D U+1F9B2 | |
Woman with blond hair | U+1F471 U+200D U+2640 U+FE0F | |
Man with blond hair | U+1F471 U+200D U+2642 U+FE0F |
Cat Faces Emojis
EMOJI | MEANING | UNICODE |
---|---|---|
Grinnig cat | U+1F63A | |
Grinning cat with smiling eyes | U+1F638 | |
Grinning cat with tears | U+1F639 | |
Smiling cat with heart eyes | U+1F63B | |
Cat with wry smile | U+1F63C | |
Kissing cat | U+1F63D | |
Weary cat | U+1F640 | |
Crying cat | U+1F63F | |
Pouting cat | U+1F63E |
Monkey Faces Emojis
EMOJI | MEANING | UNICODE |
---|---|---|
See no evil monkey | U+1F648 | |
Hear no evil monkey | U+1F649 | |
Speak no evil monkey | U+1F64A |
Emotion Emojis
EMOJI | MEANING | UNICODE |
---|---|---|
Kiss | U+1F48B | |
Love letter | U+1F48C | |
Heart with arrow | U+1F498 | |
Heart with ribbon | U+1F49D | |
Sparking heart | U+1F496 | |
Growing heart | U+1F497 | |
Beating heart | U+1F493 | |
Revolving heart | U+1F49E | |
Two hearts | U+1F495 | |
Heart decoration | U+1F49F | |
Heart exclamation | U+2763 | |
Broken heart | U+1F494 | |
Heart on fire | U+2764 | |
Mending heart | U+2764 | |
Red heart | U+2764 | |
Orange heart | U+1F9E1 | |
Yellow heart | U+1F49B | |
Green heart | U+1F49A | |
Blue heart | U+1F499 | |
Purple heart | U+1F49C | |
Brown heart | U+1F90E | |
Black heart | U+1F5A4 | |
White heart | U+1F90D | |
Hundred(correct) | U+1F4AF | |
Anger | U+1F4A2 | |
Collision | U+1F4A5 | |
Dizzy | U+1F4AB | |
Sweat droplets | U+1F4A6 | |
Dashing away | U+1F4A8 | |
Hole | U+1F573 | |
Bomb | U+1F4A3 | |
Message baloon | U+1F4AC | |
Eye in speech bubble | U+1F441 | |
Left speech bubble | U+1F5E8 | |
Anger bubble | U+1F5EF | |
Thought baloon | U+1F4AD | |
zzz | U+1F4A4 |
Hands and other Body Parts Emojis
EMOJI | MEANING | UNICODE |
---|---|---|
Waving hand | U+1F44B | |
Raised back of hand | U+1F91A | |
Hands with splayed finger | U+1F590 | |
Raised hand | U+270B | |
Vulcan salute | U+1F596 | |
Ok | U+1F44C | |
Pinched fingers | U+1F90C | |
Pinched hand | U+1F90F | |
Victory hand | U+270C | |
Crossed fingers | U+1F91E | |
Love you | U+1F91F | |
Horn sign | U+1F918 | |
Call me hand | U+1F919 | |
Index finger pointing left | U+1F448 | |
Index finger pointing right | U+1F449 | |
Index finger pointing up | U+1F446 | |
Index finger pointing down | U+1F447 | |
Middle finger | U+1F595 | |
Forehand Index finger pointing up | U+261D | |
๐ซต | Index finger pointing at viewer | U+1FAF5 |
Thumbs up | U+1F44D | |
Thumbs down | U+1F44E | |
Raised fist | U+270A | |
Fist | U+1F44A | |
Left facing fist | U+1F91B | |
Right facing fist | U+1F91C | |
Clapping hands | U+1F44F | |
Raised hands | U+1F64C | |
Open hands | U+1F450 | |
Palms together hands | U+1F932 | |
Handshake | U+1F91D | |
Praying hands | U+1F64F | |
Writing hands | U+270D | |
Nail polish | U+1F485 | |
Selfie hand | U+1F933 | |
Flexed biceps | U+1F4AA | |
Mechanical arm | U+1F9BE | |
Leg | U+1F9B5 | |
Mechanical leg | U+1F9BF | |
Foot | U+1F9B6 | |
Ear | U+1F442 | |
Ear with earing aid | U+1F9BB | |
Nose | U+1F443 | |
Brain | U+1F9E0 | |
Footprint | U+1F463 | |
Mechanical heart | U+1FAC0 | |
Lungs | U+1FAC1 | |
Tooth | U+1F9B7 | |
Bone | U+1F9B7 | |
Eyes | U+1F440 | |
Eye | U+1F441 | |
Nose | U+1F445 | |
Mouth | U+1F444 |
Person Emojis
EMOJI | MEANING | UNICODE |
---|---|---|
Person | U+1F9D1 | |
Baby | U+1F476 | |
Child | U+1F9D2 | |
Boy | U+1F466 | |
Girl | U+1F467 | |
Person with blonde hair | U+1F471 | |
Man | U+1F468 | |
Bearded person | U+1F9D4 | |
๐งโโโ | Bearded man | U+1F9D4 |
๐งโโโ | Bearded woman | U+1F9D4 |
Man with red hair | U+1F468 | |
Man with curly hair | U+1F9B1 | |
Man with white hair | U+200D | |
Bald man | U+1F468 | |
Woman | U+1F469 | |
Woman with red hair | U+1F469 | |
Woman with curly hair | U+1F469 | |
Woman with white hair | U+1F469 | |
Bald woman | U+1F469 | |
๐ฑโโโ | Woman with blonde hair | U+1F471 |
๐ฑโโโ | Man with blonde hair | U+1F471 |
Old person | U+1F9D3 | |
Old man | U+1F474 | |
Old woman | U+1F475 | |
Person frowning | U+1F64D | |
Man frowning | U+1F64D U+200D U+2642 U+FE0F | |
Woman frowning | U+1F64D U+200D U+2640 U+FE0F | |
Man pouting | U+1F64E U+200D U+2642 U+FE0F | |
Woman pouting | U+1F64E U+200D U+2640 U+FE0F | |
Man gesturing no | U+1F645 U+200D U+2642 U+FE0F | |
Woman gesturing no | U+1F645 U+200D U+2640 U+FE0F | |
Man gesturing ok | U+1F646 U+200D U+2642 U+FE0F | |
Woman gesturing ok | U+1F646 U+200D U+2640 U+FE0F | |
Man tipping hand | U+1F481 U+200D U+2642 U+FE0F | |
Woman tipping hand | U+1F481 U+200D U+2640 U+FE0F | |
Man raising hand | U+1F64B U+200D U+2642 U+FE0F | |
Woman raising hand | U+1F64B U+200D U+2640 U+FE0F | |
Deaf man | U+1F9CF U+200D U+2642 U+FE0F | |
Deaf woman | U+1F9CF U+200D U+2640 U+FE0F | |
Man bowing | U+1F647 U+200D U+2642 U+FE0F | |
Woman bowing | U+1F647 U+200D U+2640 U+FE0F | |
Man facepalming | U+1F926 U+200D U+2642 U+FE0F | |
Woman facepalming | U+1F926 U+200D U+2640 U+FE0F | |
Man shrugging | U+1F937 U+200D U+2642 U+FE0F | |
Woman shrugging | U+1F937 U+200D U+2640 U+FE0F | |
Health worker | U+1F9D1 U+200D U+2695 U+FE0F | |
Man health worker | U+1F468 U+200D U+2695 U+FE0F | |
Woman health worker | U+1F469 U+200D U+2695 U+FE0F | |
Student | U+1F9D1 U+200D U+1F393 | |
Man student | U+1F468 U+200D U+1F393 | |
Woman student | U+1F469 U+200D U+1F393 | |
Teacher | U+1F9D1 U+200D U+1F3EB | |
Man teacher | U+1F468 U+200D U+1F3EB | |
Woman teacher | U+1F469 U+200D U+1F3EB | |
Judge | U+1F468 U+200D U+2696 U+FE0F | |
Woman judge | U+1F469 U+200D U+2696 U+FE0F | |
Farmer | U+1F9D1 U+200D U+1F33E | |
Man farmer | U+1F468 U+200D U+1F33E | |
Woman farmer | U+1F469 U+200D U+1F33E | |
Cook | U+1F9D1 U+200D U+1F373 | |
Man cook | U+1F468 U+200D U+1F373 | |
Woman cook | U+1F469 U+200D U+1F373 | |
Mechanic | U+1F9D1 U+200D U+1F527 | |
Man mechanic | U+1F468 U+200D U+1F527 | |
Woman mechanic | U+1F469 U+200D U+1F527 | |
Factory worker | U+1F9D1 U+200D U+1F3ED | |
Man factory worker | U+1F468 U+200D U+1F3ED | |
Woman factory worker | U+1F469 U+200D U+1F3ED | |
Office worker | U+1F9D1 U+200D U+1F4BC | |
Man office worker | U+1F468 U+200D U+1F4BC | |
Woman factory worker | U+1F469 U+200D U+1F4BC | |
Scientist | U+1F9D1 U+200D U+1F52C | |
Man scientist | U+1F468 U+200D U+1F52C | |
Woman scientist | U+1F469 U+200D U+1F52C | |
Technologist | U+1F9D1 U+200D U+1F4BB | |
Man technologist | U+1F468 U+200D U+1F4BB | |
Woman technologist | U+1F469 U+200D U+1F4BB | |
Singer | U+1F9D1 U+200D U+1F3A4 | |
Man singer | U+1F468 U+200D U+1F3A4 | |
Woman singer | U+1F469 U+200D U+1F3A4 | |
Artist | U+1F9D1 U+200D U+1F3A8 | |
Man artist | U+1F468 U+200D U+1F3A8 | |
Woman artist | U+1F469 U+200D U+1F3A8 | |
Pilot | U+1F9D1 U+200D U+2708 U+FE0F | |
Man pilot | U+1F468 U+200D U+2708 U+FE0F | |
Woman pilot | U+1F469 U+200D U+2708 U+FE0F | |
Astronaut | U+1F9D1 U+200D U+1F680 | |
Man astronaut | U+1F468 U+200D U+1F680 | |
Womanh astronaut | U+1F469 U+200D U+1F680 | |
Firefighter | U+1F9D1 U+200D U+1F692 | |
Man firefighter | U+1F468 U+200D U+1F692 | |
Woman firefighter | U+1F469 U+200D U+1F692 | |
Man police | U+1F46E U+200D U+2642 U+FE0F | |
Woman police | U+1F46E U+200D U+2640 U+FE0F | |
Man detective | U+1F575 U+FE0F U+200D U+2642 U+FE0F | |
Woman detective | U+1F575 U+FE0F U+200D U+2640 U+FE0F | |
Man guard | U+1F482 U+200D U+2642 U+FE0F | |
Woman guard | U+1F482 U+200D U+2640 U+FE0F | |
Man construction worker | U+1F477 U+200D U+2642 U+FE0F | |
Woman construction worker | U+1F477 U+200D U+2640 U+FE0F | |
Man wearing turban | U+1F473 U+200D U+2642 U+FE0F | |
Woman wearing turban | U+1F473 U+200D U+2640 U+FE0F | |
Man in tuxedo | U+1F935 U+200D U+2642 U+FE0F | |
Woman in tuxedo | U+1F935 U+200D U+2640 U+FE0F | |
Man with veil | U+1F470 U+200D U+2642 U+FE0F | |
Woman with veil | U+1F470 U+200D U+2640 U+FE0F | |
Person feeding baby | U+1F9D1 U+200D U+1F37C | |
Woman feeding baby | U+1F469 U+200D U+1F37C | |
Man feeding baby | U+1F468 U+200D U+1F37C | |
Mx claus | U+1F9D1 U+200D U+1F384 | |
Man superhero | U+1F9B8 U+200D U+2642 U+FE0F | |
Woman superhero | U+1F9B8 U+200D U+2640 U+FE0F | |
Man supervillain | U+1F9B9 U+200D U+2642 U+FE0F | |
Woman supervillain | U+1F9B9 U+200D U+2640 U+FE0F | |
Man mage | U+1F9D9 U+200D U+2642 U+FE0F | |
Woman mage | U+1F9D9 U+200D U+2640 U+FE0F | |
Man fairy | U+1F9DA U+200D U+2642 U+FE0F | |
Woman fairy | U+1F9DA U+200D U+2640 U+FE0F | |
Man vampire | U+1F9DB U+200D U+2642 U+FE0F | |
Woman vampire | U+1F9DB U+200D U+2640 U+FE0F | |
Merman | U+1F9DC U+200D U+2642 U+FE0F | |
Mermaid | U+1F9DC U+200D U+2640 U+FE0F | |
Man elf | U+1F9DD U+200D U+2642 U+FE0F | |
Woman elf | U+1F9DD U+200D U+2640 U+FE0F | |
Man genie | U+1F9DE U+200D U+2642 U+FE0F | |
Woman genie | U+1F9DE U+200D U+2640 U+FE0F | |
Man zombie | U+1F9DF U+200D U+2642 U+FE0F | |
Woman zombie | U+1F9DF U+200D U+2640 U+FE0F | |
Man getting massage | U+1F486 U+200D U+2642 U+FE0F | |
Woman getting massage | U+1F486 U+200D U+2640 U+FE0F | |
Man getting haircut | U+1F487 U+200D U+2642 U+FE0F | |
Woman getting haircut | U+1F487 U+200D U+2640 U+FE0F | |
Man walking | U+1F6B6 U+200D U+2642 U+FE0F | |
Woman walking | U+1F6B6 U+200D U+2640 U+FE0F | |
Man standing | U+1F9CD U+200D U+2642 U+FE0F | |
Woman standing | U+1F9CD U+200D U+2640 U+FE0F | |
Man kneeling | U+1F9CE U+200D U+2642 U+FE0F | |
Woman kneeling | U+1F9CE U+200D U+2640 U+FE0F | |
Person with white cane | U+1F9D1 U+200D U+1F9AF | |
Man with white cane | U+1F468 U+200D U+1F9AF | |
Woman with white cane | U+1F469 U+200D U+1F9AF | |
Person with motorized wheelchair | U+1F9D1 U+200D U+1F9BC | |
Man in motorized wheelchair | U+1F468 U+200D U+1F9BC | |
Woman in motorized wheelchair | U+1F469 U+200D U+1F9BC | |
Person in manual wheelchair | U+1F9D1 U+200D U+1F9BD | |
Man in manual wheelchair | U+1F468 U+200D U+1F9BD | |
Woman in manual wheelchair | U+1F469 U+200D U+1F9BD | |
Man running | U+1F3C3 U+200D U+2642 U+FE0F | |
Woman running | U+1F3C3 U+200D U+2640 U+FE0F | |
Men with bunny ears | U+1F46F U+200D U+2642 U+FE0F | |
Women with bunny ears | U+1F46F U+200D U+2640 U+FE0F | |
Man in steamy room | U+1F9D6 U+200D U+2642 U+FE0F | |
Woman in steamy room | U+1F9D6 U+200D U+2640 U+FE0F | |
Man climbing | U+1F9D7 U+200D U+2642 U+FE0F | |
Woman climbing | U+1F9D7 U+200D U+2640 U+FE0F | |
Man golfing | U+1F3CC U+FE0F U+200D U+2642 U+FE0F | |
Woman golfing | U+1F3CC U+FE0F U+200D U+2640 U+FE0F | |
Person climbing | U+1F9D7 | |
๐งโโโ | Man climbing | U+200D |
๐งโโโ | Woman climbing | U+2640 |
Person fencing | U+1F93A | |
Horse racing | U+1F3C7 | |
Skier | U+26F7 | |
Snowboarder | U+1F3C2 | |
Person playing golf | U+1F3CC | |
Man playing golf | U+FE0F | |
Woman playing golf | U+200D | |
Person surfing | U+1F3C4 | |
Man sufing | U+1F3C4 U+200D U+2642 U+FE0F | |
Woman surfing | U+1F3C4 U+200D U+2640 U+FE0F | |
Person rowing boat | U+1F6A3 | |
Man rowing boat | U+1F6A3 U+200D U+2642 U+FE0F | |
Woman rowing boat | U+1F6A3 U+200D U+2640 U+FE0F | |
Person swimming | U+1F3CA | |
Man swimming | U+1F3CA U+200D U+2642 U+FE0F | |
Woman swimming | U+1F3CA U+200D U+2640 U+FE0F | |
Person bouncing ball | U+26F9 | |
Man bouncing ball | U+26F9 U+FE0F U+200D U+2642 U+FE0F | |
Woman bouncing ball | U+26F9 U+FE0F U+200D U+2640 U+FE0F | |
Person lifting weight | U+1F3CB | |
Man lifting weights | U+1F3CB U+FE0F U+200D U+2642 U+FE0F | |
Woman lifting weights | U+1F3CB U+FE0F U+200D U+2640 U+FE0F | |
Person cycling | U+1F6B4 | |
Man cycling | U+1F6B4 U+200D U+2642 U+FE0F | |
Woman cycling | U+1F6B4 U+200D U+2640 U+FE0F | |
Person mountain biking | U+1F6B5 | |
Man mountain biking | U+1F6B5 U+200D U+2642 U+FE0F | |
Woman mountain biking | U+1F6B5 U+200D U+2640 U+FE0F | |
Person cartwheeling | U+1F938 | |
Man cartwheeling | U+1F938 U+200D U+2642 U+FE0F | |
Woman cartwheeling | U+1F938 U+200D U+2640 U+FE0F | |
People wrestling | U+1F93C | |
Men wrestling | U+1F93C U+200D U+2642 U+FE0F | |
Women wrestling | U+1F93C U+200D U+2640 U+FE0F | |
Person playing water polo | U+1F93D | |
Man playing water polo | U+1F93D U+200D U+2642 U+FE0F | |
Woman playing water polo | U+1F93D U+200D U+2640 U+FE0F | |
Person playing handball | U+1F93E | |
Man playing handball | U+1F93E U+200D U+2642 U+FE0F | |
Woman playing handblall | U+1F93E U+200D U+2640 U+FE0F | |
Person juggling | U+1F939 | |
Man juggling | U+1F939 U+200D U+2642 U+FE0F | |
Woman juggling | U+1F939 U+200D U+2640 U+FE0F | |
Person lotus position | U+1F9D8 | |
Man in lotus position | U+1F9D8 U+200D U+2642 U+FE0F | |
Woman in lotus position | U+1F9D8 U+200D U+2640 U+FE0F | |
Person bathing | U+1F6C0 | |
Person in bed | U+1F6CC |
Family Emojis
EMOJI | MEANING | UNICODE |
---|---|---|
Family | U+1F46A | |
Family of man, woman and boy | U+1F468 U+200D U+1F469 U+200D U+1F466 | |
Family of man, woman and girl | U+1F468 U+200D U+1F469 U+200D U+1F467 | |
Family of man, woman, boy, and girl | U+1F468 U+200D U+1F469 U+200D U+1F467 U+200D U+1F466 | |
Family of man, woman, boy, and boy | U+1F468 U+200D U+1F469 U+200D U+1F466 U+200D U+1F466 | |
Family of man, woman, girl, and girl | U+1F468 U+200D U+1F469 U+200D U+1F467 U+200D U+1F467 | |
Family of man, man, and boy | U+1F468 U+200D U+1F468 U+200D U+1F466 | |
Family of man, man, and girl | U+1F468 U+200D U+1F468 U+200D U+1F467 | |
Family of man, man, girl, and boy | U+1F468 U+200D U+1F468 U+200D U+1F467 U+200D U+1F466 | |
Family of man, man, boy, and boy | U+1F468 U+200D U+1F468 U+200D U+1F466 U+200D U+1F466 | |
Family of man, man, girl, and girl | U+1F468 U+200D U+1F468 U+200D U+1F467 U+200D U+1F467 | |
Family of woman, woman, and boy | U+1F469 U+200D U+1F469 U+200D U+1F466 | |
Family of woman, woman, and girl | U+1F469 U+200D U+1F469 U+200D U+1F467 | |
Family of woman, woman, girl, and boy | U+1F469 U+200D U+1F469 U+200D U+1F467 U+200D U+1F466 | |
Family of woman, woman, boy, and boy | U+1F469 U+200D U+1F469 U+200D U+1F466 U+200D U+1F466 | |
Family of woman, woman, girl, and girl | U+1F469 U+200D U+1F469 U+200D U+1F467 U+200D U+1F467 | |
Family of man and boy | U+1F468 U+200D U+1F466 | |
Family of man, boy, and boy | U+1F468 U+200D U+1F466 U+200D U+1F466 | |
Family of man and girl | U+1F468 U+200D U+1F467 | |
Family of man, girl, and boy | U+1F468 U+200D U+1F467 U+200D U+1F466 | |
Family of man, girl, and girl | U+1F468 U+200D U+1F467 U+200D U+1F467 | |
Family of woman, and boy | U+1F469 U+200D U+1F466 | |
Family of woman, boy, and boy | ย | |
Family of woman, and girl | U+1F469 U+200D U+1F467 | |
Family of woman, girl, and boy | U+1F469 U+200D U+1F467 U+200D U+1F466 | |
Family of woman, girl, and girl | U+1F469 U+200D U+1F467 U+200D U+1F467 | |
People holding hands | U+1F9D1 U+200D U+1F91D U+200D U+1F9D1 | |
Women holding hands | U+1F46D | |
Woman and man holding hands | U+1F46B | |
Men holding hands | U+1F46C | |
Kiss | U+1F48F | |
Woman and man kissing | U+1F469 U+200D U+2764 U+FE0F U+200D U+1F48B U+200D U+1F468 | |
Man and man kissing | U+1F468 U+200D U+2764 U+FE0F U+200D U+1F48B U+200D U+1F468 | |
Woman and woman kissing | U+1F469 U+200D U+2764 U+FE0F U+200D U+1F48B U+200D U+1F469 | |
Woman and man couple | U+1F469 U+200D U+2764 U+FE0F U+200D U+1F468 | |
Man and man couple | U+1F468 U+200D U+2764 U+FE0F U+200D U+1F468 | |
Woman and woman couple | U+1F469 U+200D U+2764 U+FE0F U+200D U+1F469 | |
Couple with heart | U+1F491 | |
Person speaking | U+1F5E3 | |
Bust in silhouhette | U+1F464 | |
Busts in silhouette | U+1F465 | |
People hugging | U+1FAC2 |
Animals and Nature Emojis
EMOJI | MEANING | UNICODE |
---|---|---|
Monkey face | U+1F435 | |
Monkey | U+1F412 | |
Gorilla | U+1F98D | |
Orangutan | U+1F9A7 | |
Dog face | U+1F436 | |
Dog | U+1F415 | |
Guide dog | U+1F9AE | |
Service dog | U+1F415 U+200D U+1F9BA | |
Poodle | U+1F429 | |
Wolf | U+1F43A | |
Fox | U+1F98A | |
Racoon | U+1F99D | |
Cat face | U+1F431 | |
Cat | U+1F408 | |
Black Cat | U+1F408 U+200D U+2B1B | |
Lion | U+1F981 | |
Tiger face | U+1F42F | |
Tiger | U+1F405 | |
Leopard | U+1F406 | |
Horse face | U+1F434 | |
Horse | U+1F40E | |
Unicorn | U+1F984 | |
Zebra | U+1F993 | |
Deer | U+1F98C | |
Bison | U+1F9AC | |
Cow face | U+1F42E | |
Cow | U+1F404 | |
Ox | U+1F402 | |
Water buffalo | U+1F437 | |
Pig face | U+1F437 | |
Pig | U+1F416 | |
Boar | U+1F417 | |
Pig nose | U+1F43D | |
Ram | U+1F40F | |
Ewe | U+1F411 | |
Goat | U+1F410 | |
Camel | U+1F42A | |
Two hump camel | U+1F42B | |
Llama | U+1F999 | |
Giraffe | U+1F992 | |
Elephant | U+1F418 | |
Mammoth | U+1F9A3 | |
Rhinoceros | U+1F98F | |
Hippopotamus | U+1F99B | |
Mouse face | U+1F42D | |
Mouse | U+1F401 | |
Rat | U+1F400 | |
Hamster | U+1F439 | |
Rabbit face | U+1F430 | |
Rabbit | U+1F407 | |
Chipmunk | U+1F43F | |
Beaver | U+1F9AB | |
Hedgehog | U+1F994 | |
Bat | U+1F987 | |
Bear | U+1F43B | |
Polar bear | U+1F43B U+200D U+2744 U+FE0F | |
Koala | U+1F428 | |
Panda | U+1F43C | |
Sloth | U+1F9A5 | |
Otter | U+1F9A6 | |
Skunk | U+1F9A8 | |
Kangaroo | U+1F998 | |
Badger | U+1F9A1 | |
Paw prints | U+1F43E | |
Turkey | U+1F983 | |
Chicken | U+1F414 | |
Rooster | U+1F413 | |
Hatching | U+1F423 | |
Baby chick | U+1F424 | |
Front-facing chick | U+1F425 | |
Bird | U+1F426 | |
๐ฆโโฌ | Black bird | U+1F426 U+200D U+2B1B |
Penguin | U+1F427 | |
Dove | U+1F54A | |
Eagle | U+1F985 | |
Duck | U+1F986 | |
Swan | U+1F9A2 | |
Owl | U+1F989 | |
Dodo | U+1F9A4 | |
Feather | U+1FAB6 | |
Flamingo | U+1F9A9 | |
Peacock | U+1F99C | |
Frog | U+1F438 | |
Crocodile | U+1F40A | |
Turtle | U+1F422 | |
Lizard | U+1F98E | |
Snake | U+1F40D | |
Dragon face | U+1F432 | |
Dragon | U+1F409 | |
Sauropod | U+1F995 | |
Tyrannosaurus | U+1F996 | |
Spouting whale | U+1F433 | |
Whale | U+1F40B | |
Dolphin | U+1F42C | |
Seal | U+1F9AD | |
Fish | U+1F41F | |
Tropical fish | U+1F420 | |
Blowfish | U+1F421 | |
Shark | U+1F988 | |
Octopus | U+1F419 | |
Spiral shell | U+1F41A | |
Snail | U+1F40C | |
Butterfly | U+1F98B | |
Bug | U+1F41B | |
Ant | U+1F41C | |
Honeybee | U+1F41D | |
Beetle | U+1FAB2 | |
Lady Beetle | U+1F41E | |
Cricket | U+1F997 | |
Cockroach | U+1FAB3 | |
Spider | U+1F577 | |
Spider web | U+1F578 | |
Scorpion | U+1F982 | |
Mosquito | U+1F99F | |
Fly | U+1FAB0 | |
Worm | U+1FAB1 | |
Microbe | U+1F9A0 | |
Bouquet | U+1F490 | |
Cherry blossom | U+1F338 | |
White flower | U+1F4AE | |
Rosette | U+1F3F5 | |
Rose | U+1F339 | |
Wilted flower | U+1F940 | |
Hibiscus | U+1F33A | |
Sunflower | U+1F33B | |
Blossom | U+1F33C | |
Tulip | U+1F337 | |
Seedling | U+1F331 | |
Potted plant | U+1FAB4 | |
Evergreen tree | U+1F332 | |
Deciduous plant | U+1F333 | |
Palm tree | U+1F334 | |
Cactus | U+1F335 | |
Sheaf of rice | U+1F33E | |
Herb | U+1F33F | |
Shamrock | U+2618 | |
Four leaf clover | U+1F340 | |
Maple leaf | U+1F341 | |
